- Prezentarea generală a companiei
- Raport financiar
- Indicatori financiari
- Bilanț
- Profit și pierdere
- Situațiile financiare
- Evenimente ale companiei
- Datorii și creanțe
- Ordinele de plată
- Deciziile judiciare
- Execuții
- Oameni din companie
- Registru comercial
Companii similare
Date din registrul comercial al BARTAL víno s.r.o.
- Titlu BARTAL wine s.r.o.
- IČO 36256501
- TVA 2021755021
- TVA SK2021755021 conform §4
- Sediu Gančháza 1112/1, 931 01 Šamorín
- Data formării 20 octombrie 2003, Registrul Comercial al Judecătoriei Trnava, secția: Sro, dosar nr. 14381/T
- Capital Conform ORSR: 6.639 €/6.639 € plătit
Conform situațiilor financiare: 6.639 EUR - Numele istoric ŠAMBAZA, s.r.o.
(valabil până la 12 august 2017) - Scaun istoric Prvá 155/40, 931 01 Šamorín - Mliečno
(valabil până la 2 martie 2011) Mliečno 155, 931 01 Šamorín
(valabil până la 23 februarie 2010)
Economisiți timp și lucrați cu trimiteri din Registrul Comerțului în bloc cu FinStat Premium
- Adăugați până la 60.000 de companii la monitorizare
- Veți primi automat o notificare prin e-mail cu privire la fiecare trimitere nouă, deci nu trebuie să verificați manual fiecare companie separat
- Căutați, filtrați și exportați trimiteri de la companii monitorizate în contul dvs.
- evenimente aranjate cronologic ale partenerilor de afaceri pe cronologie cu posibilitatea de a căuta, filtra și exporta evenimente ale companiei în CSV
- Exportați întotdeauna datele actuale despre partenerii dvs. de afaceri în Excel
- numele, adresele și SK-ul actual al companiilor NACE, numele și adresele companiilor statutare împreună cu datele financiare pot fi obținute într-un singur fișier CSV
Ladislav Bartal | Manager executiv | 14, 930 30 Báč |
- Proceduri în numele companiei [din 20 octombrie 2003] Managerii acționează independent pentru companie.
Ladislav Bartal | Tovarăș | 100% (6.639 €) | 14, 930 30 Báč |
achiziționarea de bunuri în scopul vânzării sale către consumatorul final (cu amănuntul) în domeniul comerțului liber | 20/10/2003 |
achiziționarea de bunuri în scopul vânzării sale către alți operatori comerciali (angro) în domeniul liberului schimb | 20/10/2003 |
Contabilitate | 20/10/2003 |
depozitare | 20/10/2003 |
închiriere imobiliară | 20/10/2003 |
vânzare pentru consum direct de băuturi lactate nealcoolice și produse industrial, cocktailuri, bere, vin și băuturi spirtoase | 20/10/2003 |
vânzare pentru consum direct de produse din carne tratate termic și feluri de mâncare obișnuite, precum și mese fără carne | 20/10/2003 |
servicii legate de producția de culturi în domeniul comerțului liber | 20/10/2003 |
activitate de intermediere în domeniul liberului schimb | 20/10/2003 |
activități publicitare și promoționale | 20/10/2003 |
plantarea și întreținerea verdeaței | 20/10/2003 |
producția de vinuri naturale pe bază de struguri, fructe și legume | 20/10/2003 |
producerea băuturilor carbogazoase și cu conținut scăzut de calorii din struguri | 20/10/2003 |
producția de băuturi răcoritoare, sucuri de fructe și legume - băuturi | 20/10/2003 |
agricultură și silvicultură, inclusiv vânzarea de produse agricole și forestiere neprelucrate pentru prelucrare ulterioară sau revânzare (animale și creștere). | 20/10/2003 |
producție agricolă, viticultură, viticultură | 20/10/2003 |
Servicii de cazare cu furnizarea de preparare și vânzare de alimente, băuturi și produse semifabricate către oaspeți în facilități de cazare cu o capacitate de până la 10 paturi | 17.08.2020 |
Servicii de cazare fără a oferi activități de ospitalitate | 17.08.2020 |
Furnizarea de servicii de fast-food împreună cu vânzările pentru consum direct | 17.08.2020 |
Furnizarea de servicii de servicii pentru evenimente culturale și alte evenimente sociale | 17.08.2020 |
Închiriere de bunuri imobiliare asociate cu furnizarea altor servicii decât cele de bază legate de închiriere | 17.08.2020 |
Închiriere de bunuri mobile | 12.08.2017 |
Servicii de curățenie | 12.08.2017 |
Organizarea de evenimente sportive, culturale și alte evenimente sociale | 17.08.2020 |
Fabricarea produselor alimentare | 12.08.2017 |
Activități de ospitalitate și producție de mese gata pentru dispensare | 17.08.2020 |
1. | Compania a fost înființată printr-un acord de parteneriat din 25.06.2003 și o nouă versiune a acordului de parteneriat din data de 06.10.2003 în conformitate cu legislația slovacă. |
- Situații financiare aprobate pentru 2019 - Situații financiare - Partea 1 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru 2019 - Situații financiare - Partea 2 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru 2018 - Situații financiare - Partea 1 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru 2018 - Situații financiare - Partea 2 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru anul 2017 - Situații financiare - partea 2.pdf [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru anul 2017 - Situații financiare - partea 1.pdf [RUZ]