Date de bază
Client
Šemša 116, Šemša, 04421, SVK
Furnizor
Elektroservis VV, s.r.o.
Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, 09303, SVK
Obiectul contractului
Specificații generale ale obiectului contractului
Facilități de catering pentru bucătăria de la grădiniță
echipamente pentru catering, echipamente gastronomice, echipamente pentru prepararea, încălzirea și distribuirea alimentelor, mobilier pentru gastronomie, cuptor combinat, tigaie, aragaz, scaun cu gaz, hota extractoare, mașină de spălat vase, chiuvetă, mese de încălzire, mese de lucru, rafturi, rafturi, chiuvetă
- 39310000-8 - Echipamente de catering
- 39312000-2 - Echipamente pentru prepararea alimentelor
- 39220000-0 - Aparate de bucătărie, ustensile de uz casnic și de uz casnic și articole de catering
- 39711100-0 - Frigidere și congelatoare
- 42214100-0 - Cuptoare de gătit
- 39711300-2 - Aparate electrotermice
- 39711360-0 - Cuptoare (pentru coacere)
- 39711400-3 - Cuptoare de prăjire, cuptoare, încălzitoare pentru mâncare și aragazuri
- 39713100-4 - Mașini de spălat vase
- 39137000-1 - Balsamuri de apă
- 39141500-7 - Hote
- 39141000-2 - Mobilier și echipamente pentru bucătărie
- 39800000-0 - Produse de curățare și lustruire
Elemente de formă descriptivă
Funcţie |
Livrarea de echipamente gastronomice pentru funcționarea bucătăriei în grădiniță. |
Asamblarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului gastronomic furnizat în funcționarea bucătăriei de grădiniță. |
Instruirea operatorilor pentru a lucra cu echipamentele gastronomice furnizate. |
Proprietăți tehnice | Jed not ka | Noi nu | Dar xi mamă | Deloc |
01 Cuptor electric combinat cu abur 5 x 1/1 GN cu sistem automat de spălare integrat | buc | 1 | ||
02 Piedestal sub cuptorul combinat | buc | 1 | ||
03 Recipient gastro GN 1/1 40 - cu capac, solid, din oțel inoxidabil | buc | 1 | ||
04 Container gastro GN 1/1 40 - fără capac, solid, din oțel inoxidabil | buc | 3 | ||
05 Gastro container GN 1/1 65 - cu capac, solid, din oțel inoxidabil | buc | 1 | ||
06 Recipient gastro GN 1/1 65 - fără capac, oțel inoxidabil solid | buc | 3 | ||
07 Container gastro GN 1/1 40 - fără capac perforat, din oțel inoxidabil | buc | 2 | ||
08 Container gastro GN 1/2 150 - cu capac, solid, din oțel inoxidabil | buc | 2 | ||
09 Balsam de apă | buc | 2 | ||
10 Detergent pentru cuptor mixt într-un pachet de un litru | l | 10 | ||
11 Tigaie cu gaz | buc | 1 | ||
12 aragaz cu cuptor electric | buc | 1 | ||
13 Scaun cu gaz | buc | 1 | ||
14 Mașină de spălat vase cu pompă de scurgere | buc | 1 | ||
15 Detergent pentru vase | l | 5 | ||
16 Detergent pentru mașina de spălat vase | l | 5 | ||
17 Masă de lucru 01 | buc | 2 | ||
18 Masă de lucru cu chiuvetă și raft - chiuvetă în dreapta | buc | 1 | ||
19 Masă de lucru cu chiuvetă și raft - chiuvetă în dreapta | buc | 1 | ||
20 Ansamblu raft | buc | 2 | ||
21 Raft din oțel inoxidabil cu rafturi complete | buc | 2 | ||
22 Chiuvetă combinată cu chiuvetă | buc | 1 | ||
23 Masă de încălzire pentru containere gastro | buc | 1 | ||
24 Digestor | buc | 1 | ||
25 Frigider | buc | 1 | ||
26 Congelator | buc | 1 |
Proprietăți tehnice | Valoare/caracteristică |
01 Cuptor electric combinat cu abur 5 x 1/1 GN cu sistem automat de spălare integrat | |
01.1 Tip | „UNOX ChefTop MindMaps One XEVC-0511-E1R” sau echivalent definit în secțiunea „Cerințe speciale de performanță”. |
01.2 Dimensiuni în mm (l x d x h) cu o toleranță de ± 50 mm | 750 x 773 x 675 |
01.3 Capacitate | 5 x 1/1 GN |
01.4 Metoda de generare a aburului | prin pulverizare |
01.5 Metoda de control | atingând sau trasând cursul procesului de gătit pe panoul de control |
01.6 Controlul temperaturii în intervalul min. | de la 30 ° C la 260 ° C |
01.7 Distribuția aerului și a căldurii în interiorul camerei de gătit | ventilatoare inversoare, setare min. 4 viteze diferite ale aerului și modul semi-static |
01.8 Tehnologie pentru îndepărtarea imediată a umezelii din camera cuptorului combinat | da |
01.9 Tipuri de moduri | |
01.9.1 Regim combinat de coacere cu abur și convecție în intervalul de cel puțin | temperatura de la 35 ° C la 260 ° C, umiditatea camerei de la 30% la 90% |
01.9.2 Mod combinat de coacere cu umiditate și convecție în intervalul de cel puțin | temperatura de la 35 ° C la 260 ° C, umiditatea camerei de la 10% la 20% |
01.9.3 Gătit cu abur într-o măsură minimă | temperatura de la 35 ° C la 130 ° C, umiditatea camerei 100% |
01.9.4 Aer cald în intervalul de cel puțin | temperatura de la 30 ° C - 260 ° C, posibilitatea de a reduce umiditatea camerei de la 100% la 10% |
01.9.5 Mod de întreținere | da |
01.9.6 Mod continuu | da |
01.10 Afișarea numărului invers al timpului pentru finalizarea programului de gătit | da |
01.11 Vizualizarea valorilor reale ale procesului | da |
01.12 Tipul sondei de temperatură pentru măsurarea temperaturii miezului | |
01.12.1 Sonda de temperatură Delta T | 1 bucata |
0.12.2 Sonda de temperatură SOUS-VIDE | 1 bucata |
01.13 Iluminarea camerei de gătit | LED |
01.14 Sertare cu profil C pentru introducerea mai ușoară a containerelor | da |
01.15 Cameră de gătit cu colțuri rotunjite, pentru o curățare și întreținere ușoară | da |
01.16 Curățare | |
01.16.1 Sistem automat de spălare integrat | da |
01.16.2 Numărul de programe de spălare | min. 4 |
01.16.3 Rezervor de detergent integrat în cuptorul combinat | da |
01.16.4 Sistem automat de detartrare a filtrului pentru a preveni formarea calcarului | da |
01.17 Sistem de autodiagnosticare pentru probleme și defecțiuni | da |
01.18 Caracteristici de securitate | sticlă rece și suprafețe exterioare, frâna ventilatorului limitează scurgerile de căldură la deschiderea ușii |
01.19 Poziția de blocare a ușii | 60 ° -120 ° -180 ° |
01.20 Comutator de contact ușă | da |
01.21 mânerul ușii în 2 trepte | da |
01.22 Tensiune | 230 V
Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša, Košice - okolie, Košický, Republica Slovacă
Popular
Citesc acum
|