Cod: 12120001
Biscuiți crocanți cu un conținut ridicat de proteine (50%). Pachetul conține 18 biscuiți. O porțiune obișnuită a alimentelor proteice este de 6 biscuiți. Prețul este pe porție.
Un produs destinat unei diete proteice (dieta ceto) sau ca supliment la o dietă normală pentru o întreținere mai ușoară a greutății.
Pretul: 1,98 €/portie
Compoziție nutrițională:
100 g | 90 g (un pachet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 49.1 | g | 44.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi | 0,8 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care acizi grași saturați | 0,2 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 36.6 | g | 32.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 0,7 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 353,0 | kcal | 317,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1497,0 | kJ | 1348,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre dietetice | 1.2 | g | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sare | 2.3 | g | 2.1 | g |
Vitamine si minerale:
100 g | % DDD | 90 g (un pachet) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodiu | 931,7 | mg | 838,6 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calciu | 215.2 | mg | 26.9 | % | 193,7 | mg | 24.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potasiu | 79.2 | mg | 4.0 | % | 71.3 | mg | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 422,5 | mg | 60.4 | % | 380.3 | mg | 54.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notă:% DDD = doza zilnică recomandată |
Compoziţie:
Lactat proteine (emulgator: boabe de soia lecitine), făină de grâu (gluten), făină de orez, maltodextrină, sare, fosfați de calciu, carbonați de calciu.
Alergeni:
Lapte, soia, gluten.
Evaluarea utilizatorilor
Renata (10 din 10) 12 iunie 2020
Minunat pentru mine chiar și fără atașament.
Veronica (4 din 10) 22 aprilie 2020
Onicom, aș fi mâncat oase.
Veronica (2 din 10) 3. 3. 2020
Doar nimic mult, dar cu o răspândire de mare
Caut cel mai potrivit program.
De ce Prodietix
- Produsele noastre au un certificat
- Posibil schimb de mese
- O dietă care funcționează
- Banii inapoi garantat
- Alimente pe care le vei iubi
- Noi te vom ajuta
- Mese proteice de la 1,18 euro
poți avea încredere în noi
Despre proiect, despre achiziție
Despre proiect
- Dieta dietetică
- Calculator online
- Clienții noștri
- Consiliere
- Sfaturi gratuite pentru dietă
- Meniuri de probă
- a lua legatura
- Blog
Despre cumpărături
- Compilația sufrageriei
- Vom returna banii pentru poveste
- Satisfactie garantata
- Opțiuni de transport
- Optiuni de plata
- Condiții de afaceri
- Avantajele înregistrării
- Deveniți fața provocărilor Prodietix!
- Schimb de alimente
- Prodietix Protein Diet Manual
Urmează-ne
Urmează-ne
Garant al proiectului
Doc. RNDr. Dr. Markéta Martínková.
Informațiile de pe acest site nu substituie în niciun caz o opinie medicală de specialitate.
Rezultatele dietelor Prodietix pot varia și depinde de dispozițiile individuale ale clienților.
Fotografiile programelor și etapelor de dietă sunt inspiratoare datorită posibilității de a compila o compoziție alimentară într-un pachet.
Manager persoană date: Prodietix s.r.o., ID 268 34 871 (contact).
Scopul procesării axelor. date:
Temeiul juridic al prelucrării:.
mai multe informatii
Creat de ArtWeby | Dezvoltat de ArtCMS | Design by Golden: digi
- Preparate de lux pentru scăderea în greutate, crackers de proteine pentru controlul greutății
- Mâncare de vară pentru fiecare gust - dovlecei din dovlecei
- Ministrul maghiar Suntem în pericol de a perturba economia - economia IMM-urilor
- Spray defensiv picant
- Salate de vară cu conținut scăzut de carbohidrați