Vedeți profilul detaliat al etapei a 6-a a cursei de biciclete Tour de France 2019 - traseu, hartă, goluri, lungime și toate informațiile importante.
- Toate etapele
- 1. Etapă
- 2. Etapă
- 3. Etapă
- 4. Etapă
- 5. Etapă
- 6. Etapă
- 7. Etapă
- 8. Etapă
- 9. Etapă
- 10. Etapă
- 11. Etapă
- 12. Etapă
- 13. Etapă
- 14. Etapă
- 15. Etapă
- 16. Etapă
- 17. Etapă
- 18. Etapă
- 19. Etapă
- 20. Etapă
- 21. Etapă
- Toate etapele
- 1. Etapă
- 2. Etapă
- 3. Etapă
- 4. Etapă
- 5. Etapă
- 6. Etapă
- 7. Etapă
- 8. Etapă
- 9. Etapă
- 10. Etapă
- 11. Etapă
- 12. Etapă
- 13. Etapă
- 14. Etapă
- 15. Etapă
- 16. Etapă
- 17. Etapă
- 18. Etapă
- 19. Etapă
- 20. Etapă
- 21. Etapă
1 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN - MERIDA | 04H 29 '03 " |
2 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | + 00H 00 '11 " |
3 | XANDRO MEURISSE | WANTY - ECHIPA DE CICLISM GOBERT | + 00H 01 '05' ' |
4 | GERAINT THOMAS | ECHIPA INEOS | + 00H 01 '44 " |
5 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA - FDJ | + 00H 01 '46 " |
6 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - PASUL RAPID | + 00H 01 '46 " |
7 | NAIRO QUINTANA | ECHIPA MOVISTAR | + 00H 01 '51 " |
8 | EMANUEL BUCHMANN | BORA - HANSGROHE | + 00H 01 '51 " |
9 | JAKOB FUGLSANG | ECHIPA ASTANA PRO | + 00H 01 '53 " |
10 | MIKEL LANDA MEANA | ECHIPA MOVISTAR | + 00H 01 '53 " |
1 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | 23H 14 '55 " |
2 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - PASUL RAPID | + 00H 00 '06' ' |
3 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN - MERIDA | + 00H 00 '32 " |
4 | GEORGE BENNETT | ECHIPA JUMBO - VISMA | + 00H 00 '47 " |
5 | GERAINT THOMAS | ECHIPA INEOS | + 00H 00 '49 " |
6 | EGAN BERNAL | ECHIPA INEOS | + 00H 00 '53 " |
7 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA - FDJ | + 00H 00 '58 " |
8 | STEVEN KRUIJSWIJK | ECHIPA JUMBO - VISMA | + 00H 01 '04' ' |
9 | MICHAEL WOODS | EF EDUCAȚIA PRIMUL | + 00H 01 '13 " |
10 | RIGOBERTO URAN | EF EDUCAȚIA PRIMUL | + 00H 01 '15 " |
1 | PETER SAGAN | BORA - HANSGROHE | 144 PTS |
2 | MICHAEL MATTHEWS | ECHIPA SUNWEB | 98 PTS |
3 | ELIA VIVIANI | DECEUNINCK - PASUL RAPID | 92 PTS |
4 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN - MERIDA | 88 PTS |
5 | MATTEO TRENTIN | MITCHELTON - SCOTT | 75 PTS |
6 | MIKE TEUNISSEN | ECHIPA JUMBO - VISMA | 64 PTS |
7 | GREG VAN AVERMAET | ECHIPA CCC | 62 PTS |
8 | JASPER STUYVEN | TREK - SEGAFREDO | 48 PTS |
9 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - PASUL RAPID | 47 PTS |
10 | CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | 46 PTS |
1 | TIM WELLENS | LOTTO SOUDAL | 43 PTS |
2 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | 30 PTS |
3 | XANDRO MEURISSE | WANTY - ECHIPA DE CICLISM GOBERT | 27 PTS |
4 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN - MERIDA | 13 PTS |
5 | NATNAEL BERHANE | COFIDIS, CREDITE DE SOLUȚII | 13 PTS |
6 | TOMS SKUJINS | TREK - SEGAFREDO | 9 PTS |
7 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 8 PTS |
8 | GERAINT THOMAS | ECHIPA INEOS | 4 PTS |
9 | SIMON CLARKE | EF EDUCAȚIA PRIMUL | 4 PTS |
10 | GREG VAN AVERMAET | ECHIPA CCC | 2 PTS |
1 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | 23H 14 '55 " |
2 | EGAN BERNAL | ECHIPA INEOS | + 00H 00 '53 " |
3 | ENRIC MAS | DECEUNINCK - PASUL RAPID | + 00H 01 '23 " |
4 | DAVID GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00H 01 '52 " |
5 | WOUT OF AERT | ECHIPA JUMBO - VISMA | + 00H 13 '20 " |
6 | NILS POLITT | ECHIPA KATUSHA ALPECIN | + 00H 16 '11 " |
7 | GREGOR MÜHLBERGER | BORA - HANSGROHE | + 00H 16 '45 " |
8 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA - HANSGROHE | + 00H 16 '53 " |
9 | LAURENS DE PLUS | ECHIPA JUMBO - VISMA | + 00H 17 '53 " |
10 | TIESJ BENOOT | LOTTO SOUDAL | + 00H 19 '41 " |
1 | TREK - SEGAFREDO | 70H 19 '27 " |
2 | ECHIPA MOVISTAR | + 00H 01 '39 " |
3 | GROUPAMA - FDJ | + 00H 02 '04' ' |
4 | EF EDUCAȚIA PRIMUL | + 00H 04 '26 " |
5 | ECHIPA INEOS | + 00H 07 '46 " |
6 | ECHIPA JUMBO - VISMA | + 00H 08 '31 " |
7 | BAHRAIN - MERIDA | + 00H 10 '20 " |
8 | EMIRATELE ECHIPEI EAU | + 00H 11 '03 " |
9 | ECHIPA ASTANA PRO | + 00H 11 '40 " |
10 | AG2R LUMEA | + 00H 13 '28 " |
În etapa a 6-a a Turului Franței 2019, ciclistul belgian Dylan Teuns a triumfat. Călărețul stabil Bahrain Merida a finalizat traseul montan provocator de 160 de kilometri de la Mulhouse la Planche des Belles Filles în 4:29:03 h.
Pe locul al doilea s-a clasat Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) cu o diferență de 11 secunde, iar al treilea a fost belgianul Xandro Meurisse din echipa Wandy Gobert (+ 1:05 m). Ciccone și-a dat jos tricoul galben al francezului Julian Alaphilipp, care pierde șase secunde în fața noului lider.
Slovacul Peter Sagan a ajuns la linia de sosire cu o pierdere de peste 20 de minute pe locul 128 și a rămas în fruntea competiției marcatoare cu un avans de 46 de puncte față de Michael Matthews din Australia.
S-a adăugat un kilometru „brutal”
În părțile finale ale ultimului deal al etapei, panta a crescut la un infern de 20%. Acest ultim kilometru „brutal” obișnuia să conducă pe un drum cu pietriș, așa că în trecut nu făcea parte din raza de acțiune. Cu toate acestea, anul trecut au acoperit drumul cu asfalt.
"Kilometrul suplimentar pe care l-am adăugat la final va fi o adevărată finală a lui Dante", a declarat Christian Prudhomme, directorul Turului Franței înainte de etapă.
"Ultimul kilometru va fi cu adevărat crud și suficient de lung pentru a crea diferențe de timp chiar și între favoriți. Turul Franței nu poate fi câștigat sau pierdut la La Planche des Belles Filles, dar poate stabili dezvoltarea pentru etapele următoare și poate demonstra forța victoria generală a echipelor aspirante. Movistar sau Ineos ", a scris portalul specializat Cyclingnews în analiza dinaintea etapei.
Triumfe ale campionilor italieni
În urmă cu cinci ani, germanul Tony Martin a strălucit la Mulhouse, efectuând o călătorie solo de 60 de kilometri până la linia de sosire după ce a scăpat de rivalii săi pe urcarea la Le Markstein.
Chris Froome a triumfat la La Planche des Belles Filles în 2012, doi ani mai târziu Vincenzo Nibali în tricoul campioanei italiene și în 2017 a fost imitat de Fabio Aru.
- Dezbateri misterioase înainte de etapele Turului Franței Despre ce vorbesc prietenii Sagan și Viviani înainte de etapă
- Detalii despre etapa a 6-a a Turului Franței 2020: Le Teil - Mont Aigoual (191km)
- Agenție de turism Zeos Tour - vânzări de vacanță
- Zeos Tour Ana-Katarina, Croația, Baska Voda, Fără îmbarcare
- Craciun cu zambet 2019; Gimnaziul Sf.