O proteină unică care excelează datorită conținutului de cazeină micelară de înaltă calitate. Absorbția mai lungă predestinează acest produs pentru utilizare pe timp de noapte, dar și în regimul alimentar ca înlocuitor de masă cu drepturi depline. Un mare beneficiu este conținutul ridicat de calciu, care este important pentru rezistența osoasă și ajută organismul să lupte împotriva acidificării. Îmbogățit cu un amestec de marcă de probiotice și prebiotice - LactoWise®.
Micelar CASEIN este conceput: pentru sportivi de forță cu cerința de a lua proteine de calitate pe timp de noapte, pentru construirea masei musculare, pentru diete de reducere sau chiar pentru diete ketogene.
- 80% proteine
- 7000 mg BCAA pe doză
- Adăugarea unui amestec de probiotice și prebiotice LactoWise®
- Conținut ridicat de calciu natural
Dozajul recomandat
Se amestecă o doză de 45 g (2,5 linguri) în 450 ml de apă. Vă recomandăm să consumați 1 doză la culcare. Puteți lua și proteina dacă vă așteptați la o pauză mai lungă între mese.
Utilizarea
18 g = 1 lingură. Măsurați și amestecați într-un agitator conform dozelor recomandate. Odată deschis, păstrați la sub 25 ° C și utilizați în termen de 3 luni.
Notă: Băutură răcoritoare aromată îmbogățită, cu îndulcitori, potrivită în special pentru sportivi.
Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra într-un loc uscat la o temperatură de până la 25 ° C, în afara razelor solare directe. Protejați-vă de îngheț. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare.
Compoziţie
94% izolat de proteine din lapte (75% cazeină micelară), aromă, fibre de grâu (fără gluten), stabilizatori de salcâm și gumă de xantan, concentrat de sfeclă roșie, lecitină de soia emulgator, agent anti-aglomerare silice, complex prebiotic-probiotic LactoWagse® (Bac, galactomanan), îndulcitori sucraloză și steviol glicozide. Produsul conține alergeni lactoză și soia.
Ambalare
Valori nutritive
Arome: vanilie, căpșuni | 100 g | Doză - 45 g |
valoare energetică | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
Grăsimi | 1,7 g | 0,8 g |
dintre care acizi grași saturați | 1 g | 0,4 g |
Carbohidrați | 6,2 g | 2,8 g |
dintre care zaharuri | 4 g | 1,8 g |
Fibre dietetice | 1,6 g | 0,7 g |
Proteine | 76,9 g | 34,6 g |
Sare | 0,2 g | 0,1 g |
Calciu | 2330 mg = 291% *** | 1049 mg = 131% *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 de cfu | 1.350.000.000 cfu |
Spectru tipic de aminoacizi: | ||
Valín ** | 3854 mg | 1734 mg |
L-tirozină | 2698 mg | 1214 mg |
L-triptofan * | 1619 mg | 647 mg |
L-Treonină * | 3931 mg | 1769 mg |
Serine | 3468 mg | 1561 mg |
L-Proline | 4008 mg | 1804 mg |
L-fenilalanină * | 2852 mg | 1283 mg |
L-metionină * | 1696 mg | 763 mg |
L-lizină * | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucina ** | 9326 mg | 4197 mg |
Izoleucină ** | 4239 mg | 1908 mg |
L-histidină | 1541 mg | 694 mg |
Glicină | 1388 mg | 624 mg |
L-glutamină + acid L-glutamic | 12795 mg | 5758 mg |
L-cisteină | 2081 mg | 936 mg |
Acid L-aspartic | 8401 mg | 3781 mg |
Arginina | 2081 mg | 936 mg |
Alanină | 3700 mg | 1665 mg |
*** Valoarea de referință a venitului | ||
cfu - unități care formează colonii | ||
* EAA - aminoacizi esențiali | ||
** BCAA - aminoacizi esențiali cu lanț ramificat | ||
Raport de diluare: 45 g/450 ml | ||
Conținutul cupei de măsurare: 18 g | ||
Sarea este exclusiv prezența sodiului natural în alimente |
Încercați și alte produse Nutrend care pot fi găsite în categoriile Sport și Proteine. Dacă nu sunteți sigur cu privire la acest produs, inspirați-vă în categoria Proteine.
EAN: | 8594073179463 | |
Marca: | Nutrend | |
Aroma - Sport: | căpșună | |
Mărimea Pachetului: | 900 g | |
Numele original: | CASEINA MICELARA NUTREND, 900 g, capsuna | |
În stoc la furnizor | Puteți avea opțiuni de livrare mâine |
Micelar CASEIN este conceput: pentru sportivi de forță cu cerința de a lua proteine de calitate pe timp de noapte, pentru construirea masei musculare, pentru diete de reducere sau chiar pentru diete ketogene.
- 80% proteine
- 7000 mg BCAA pe doză
- Adăugarea unui amestec de probiotice și prebiotice LactoWise®
- Conținut ridicat de calciu natural
Dozajul recomandat
Se amestecă o doză de 45 g (2,5 linguri) în 450 ml de apă. Vă recomandăm să consumați 1 doză la culcare. Puteți lua și proteina dacă vă așteptați la o pauză mai lungă între mese.
Utilizarea
18 g = 1 lingură. Măsurați și amestecați într-un agitator conform dozelor recomandate. Odată deschis, păstrați la sub 25 ° C și utilizați în termen de 3 luni.
Notă: Băutură răcoritoare aromată îmbogățită, cu îndulcitori, potrivită în special pentru sportivi.
Nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate și care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra într-un loc uscat la o temperatură de până la 25 ° C, în afara razelor solare directe. Protejați-vă de îngheț. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea sau depozitarea necorespunzătoare.
Compoziţie
94% izolat de proteine din lapte (75% cazeină micelară), aromă, fibre de grâu (fără gluten), stabilizatori de salcâm și gumă de xantan, concentrat de sfeclă roșie, lecitină de soia emulgator, agent anti-aglomerare silice, complex prebiotic-probiotic LactoWagse® (Bac, galactomanan), îndulcitori sucraloză și steviol glicozide. Produsul conține alergeni lactoză și soia.
Ambalare
Valori nutritive
Arome: vanilie, căpșuni | 100 g | Doză - 45 g |
valoare energetică | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
Grăsimi | 1,7 g | 0,8 g |
dintre care acizi grași saturați | 1 g | 0,4 g |
Carbohidrați | 6,2 g | 2,8 g |
dintre care zaharuri | 4 g | 1,8 g |
Fibre dietetice | 1,6 g | 0,7 g |
Proteine | 76,9 g | 34,6 g |
Sare | 0,2 g | 0,1 g |
Calciu | 2330 mg = 291% *** | 1049 mg = 131% *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 de cfu | 1.350.000.000 cfu |
Spectru tipic de aminoacizi: | ||
Valín ** | 3854 mg | 1734 mg |
L-tirozină | 2698 mg | 1214 mg |
L-triptofan * | 1619 mg | 647 mg |
L-Treonină * | 3931 mg | 1769 mg |
Serine | 3468 mg | 1561 mg |
L-Proline | 4008 mg | 1804 mg |
L-fenilalanină * | 2852 mg | 1283 mg |
L-metionină * | 1696 mg | 763 mg |
L-lizină * | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucina ** | 9326 mg | 4197 mg |
Izoleucină ** | 4239 mg | 1908 mg |
L-histidină | 1541 mg | 694 mg |
Glicină | 1388 mg | 624 mg |
L-glutamină + acid L-glutamic | 12795 mg | 5758 mg |
L-cisteină | 2081 mg | 936 mg |
Acid L-aspartic | 8401 mg | 3781 mg |
Arginina | 2081 mg | 936 mg |
Alanină | 3700 mg | 1665 mg |
*** Valoarea de referință a venitului | ||
cfu - unități care formează colonii | ||
* EAA - aminoacizi esențiali | ||
** BCAA - aminoacizi esențiali cu lanț ramificat | ||
Raport de diluare: 45 g/450 ml | ||
Conținutul cupei de măsurare: 18 g | ||
Sarea este exclusiv prezența sodiului natural în alimente |
Încercați și alte produse Nutrend care pot fi găsite în categoriile Sport și Proteine. Dacă nu sunteți sigur cu privire la acest produs, inspirați-vă în categoria Proteine.