Vedeți soțiile, partenerii și prietenii piloților din seria Royal Formula 1 motorsport.
Calendarul sezonului F1 2019
Curse | Data | Ora de începere (CET) | Câștigătorul |
Marele Premiu al Australiei | 17 martie | 6.10 | Valtteri Bottas |
Marele Premiu Bahrain | 31 martie | 17.10 | Lewis Hamilton |
Marele Premiu al Chinei | 14 aprilie | 8.10 | Lewis Hamilton |
VC Azerbaidjan | 28 aprilie | 14.10 | Valtteri Bottas |
Marele Premiu al Spaniei | 12 mai | 15.10 | Lewis Hamilton |
VC Monaco | 26 mai | 15.10 | Lewis Hamilton |
VC Canada | 9 iunie | 20.10 | Lewis Hamilton |
Marele Premiu al Franței | 23 iunie | 15.10 | Lewis Hamilton |
Marele Premiu al Austriei | 30 iunie | 15.10 | Max Verstappen |
VC Marea Britanie | 14 iulie | 15.10 | Lewis Hamilton |
Marele Premiu al Germaniei | 28 iulie | 15.10 | Max Verstappen |
Marele Premiu al Ungariei | 4 august | 15.10 | Lewis Hamilton |
Marele Premiu al Belgiei | 1 septembrie | 15.10 | Charles Leclerc |
Marele Premiu al Italiei | 8 septembrie | 15.10 | Charles Leclerc |
Marele Premiu din Singapore | 22 septembrie | 14.10 | Sebastian Vettel |
Marele Premiu al Rusiei | 29 septembrie | 13.10 | Lewis Hamilton |
VC Japonia | 13 octombrie | 7.10 | Valtteri Bottas |
VC Mexic | 27 octombrie | 20.10 | Lewis Hamilton |
VC SUA | 3 noiembrie | 20.10 | Valtteri Bottas |
Marele Premiu al Braziliei | 17 noiembrie | 18.10 | Max Verstappen |
VC Abu Dhabi | 1 decembrie | 14.10 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 44 Lewis Hamilton (GBR) | 77 Valtteri Bottas (FIN) |
Ferrari | 5 Sebastian Vettel (GER) | 16 Charles Leclerc (MON) |
Taur rosu | 23 Alexander Albon (THA) | 33 Max Verstappen (NED) |
Renault | 3 Daniel Ricciardo (AUS) | 27 Nico Hülkenberg (GER) |
Haas | 8 Romain Grosjean (FRA) | 20 Kevin Magnussen (DEN) |
McLaren | 55 Carlos Sainz jr. (ESP) | 4 Lando Norris (GBR) |
Punct de curse | 11 Sergio Pérez (MEX) | 18 Lance Stroll (CAN) |
Alfa Romeo | 7 Kimi Räikkönen (FIN) | 99 Antonio Giovinazzi (ITA) |
Toro Rosso | 26 Daniil Kvjat (RUS) | 10 Pierre Gasly (FRA) |
Williams | 88 Robert Kubica (POL) | 63 George Russell (GBR) |
Echipa, numărul de start, primul călăreț, numărul de start, al doilea călăreț. |
Clasamentul final al Cupei Mondiale
Călăreți: 1. Hamilton 413 puncte, 2. Bottas 326, 3. Verstappen 278, 4. Leclerc 264, 5. Vettel 240, 6. Sainz 96, 7. Gasly 95, 8. Albon 92, 9. Ricciardo 54, 10. Perez 52, 11. Norris 49, 12. Räikkönen 43, 13. Kvjat 37, 14. Hülkenberg 37, 15. Plimbare 21, 16. Magnussen 20, 17. Giovinazzi 14, 18. Grosjean 8, 19. Kubica 1, 20. Russell 0.
Cupa constructorilor: 1. Mercedes 739 puncte, 2. Ferrari 504, 3. Red Bull Racing Honda 417, 4. Mclaren Renault 145, 5. Renault 91, 6. Scuderia Toro Rosso Honda 85, 7. Racing Point BWT Mercedes 73, 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 57, 9. Haas Ferrari 28, 10. Williams Mercedes 1.
Scopul cotidianului Pravda și al versiunii sale pe internet este să vă aducă știri actualizate în fiecare zi. Pentru a putea lucra pentru tine în mod constant și chiar mai bine, avem nevoie și de sprijinul tău. Vă mulțumim pentru orice contribuție financiară.