Cod: 62120069
Pretul: 1,98 €
Compoziție nutrițională:
100 g | 30 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 44.4 | g | 13.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi | 13.2 | g | 4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care acizi grași saturați | 1.1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 16.3 | g | 4.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 3.5 | g | 1.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sare | 2,88 | g | 0,86 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 398 | kcal | 119 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1664 | kJ | 499 | kJ |
Compoziţie:
Soia concentrat de proteine (64%); amidon de tapioca; ulei de floarea soarelui; soia fibre (4%); sare; maltodextrină; zahăr pudră; condimente; ierburi aromate; aroma naturala; roșii uscate; acizi: acid malic și citric; colorant: extract de boia; antioxidant: extract de rozmarin.
Alergeni:
Evaluarea utilizatorilor
Astăzi este prima mea zi, dar așa a fost un gust delicios 😃
Kristina (10 din 10) 22. 1. 2021
piatră plină, cea mai bună dintre toate "mâncat"
Au fost surprinși. Consistență mai rapidă decât nachos (mai groasă și mai fermă). Aroma pentru grătar a fost ușor artificială, în special pentru fum artificial, dar nu mai mult decât chipsuri standard.