- Prezentarea generală a companiei
- Raport financiar
- Indicatori financiari
- Bilanț
- Profit și pierdere
- Situațiile financiare
- Evenimente ale companiei
- Datorii și creanțe
- Ordinele de plată
- Deciziile judiciare
- Execuții
- Oameni din companie
- Registru comercial
Companii similare
Date din registrul comercial al DUMA PLAY, s.r.o.
- Titlu DUMA PLAY, s.r.o.
- IČO 44474768
- TVA 2022725870
- Sediu 25, 919 22 Majcichov
- Data formării 12 noiembrie 2008, Registrul Comercial al Judecătoriei Trnava, Secția: Sro, Dosarul nr. 22877/T
- Capital Conform ORSR: 10 000 €/plătit 10 000 €
Conform situațiilor financiare: 6.639 EUR - Scaun istoric 403, 919 22 Majcichov
(valabil până la 20 februarie 2020) Vengerová 167/1, 919 21 Zeleneč
(valabil până la 25 februarie 2015)
Economisiți timp și lucrați cu trimiteri din Registrul Comerțului în bloc cu FinStat Premium
- Adăugați până la 60.000 de companii la monitorizare
- Veți primi automat o notificare prin e-mail cu privire la fiecare trimitere nouă, deci nu trebuie să verificați manual fiecare companie separat
- Căutați, filtrați și exportați trimiteri de la companii monitorizate în contul dvs.
- evenimente aranjate cronologic ale partenerilor de afaceri pe cronologie cu posibilitatea de a căuta, filtra și exporta evenimente ale companiei în CSV
- Exportați întotdeauna datele actuale despre partenerii dvs. de afaceri în Excel
- numele, adresele și SK-ul actual al companiilor NACE, numele și adresele companiilor statutare împreună cu datele financiare pot fi obținute într-un singur fișier CSV
Martin Krivosudský | Manager executiv | 451, 919 22 Majcichov | 12 noiembrie 2008 |
František Mikurčík | Manager executiv | Lavanda 632/17, 900 43 Kalinkovo | 17 decembrie 2019 |
- Proceduri în numele companiei [din 20 februarie 2020] Fiecare dintre manageri are dreptul să acționeze independent.
Martin Krivosudský | Tovarăș | 50% (5.000 €) | 451, 919 22 Majcichov |
Dušan Džubák | Tovarăș | 50% (5.000 €) | 917 01 Trnava |
achiziționarea de bunuri în scopul vânzării sale către consumatorul final (cu amănuntul) sau alți operatori comerciali (cu ridicata) | 12.11.2008 |
activitate de intermediere în domeniul comerțului | 12.11.2008 |
servicii de brokeraj | 12.11.2008 |
furnizarea de servicii de fast-food în legătură cu vânzările pentru consum direct | 12.11.2008 |
exploatarea facilităților culturale, sociale și de divertisment | 12.11.2008 |
organizarea de evenimente sportive, culturale și alte evenimente sociale | 12.11.2008 |
funcționarea unei săli de biliard | 12.11.2008 |
Furnizarea de servicii în agricultură și horticultură | 25.02.2015 |
Furnizarea de servicii în silvicultură și vânătoare | 25.02.2015 |
Furnizarea de servicii în domeniul pescuitului | 25.02.2015 |
Prelucrarea și conservarea cartofilor, fructelor și legumelor | 25.02.2015 |
Fabricarea băuturilor | 25.02.2015 |
Prelucrarea lemnului și producerea componentelor lemnului | 25.02.2015 |
Producerea de produse simple din lemn, asamblarea pieselor sau componentelor de tâmplărie din lemn în produse finale și întreținerea acestora | 25.02.2015 |
Producția de produse chimice organice | 25.02.2015 |
Fabricarea sticlei și a produselor din sticlă și tratarea acestora | 25.02.2015 |
Fabricarea produselor metalice simple | 25.02.2015 |
Prelucrarea metalului într-un mod simplu | 25.02.2015 |
Fabricarea de utilaje pentru industrii | 25.02.2015 |
Fabricarea de echipamente de comunicații, electronice de larg consum, computere și mașini de birou | 25.02.2015 |
Fabricarea de autovehicule, motoare, vehicule, piese și accesorii pentru autovehicule și alte mijloace de transport | 25.02.2015 |
Producerea și instalarea echipamentelor de screening | 25.02.2015 |
Dezvoltarea, producerea de sisteme de securitate sau sisteme și dispozitive de alarmă care să permită monitorizarea mișcării și acțiunii unei persoane într-un obiect protejat, într-un loc protejat sau în apropierea acestuia | 25.02.2015 |
Curățarea sistemelor de canalizare | 25.02.2015 |
Activități în domeniul gestionării deșeurilor nepericuloase | 25.02.2015 |
Lucrări pregătitoare pentru construcția de clădiri | 25.02.2015 |
Realizarea construcțiilor și a schimbărilor acestora | 25.02.2015 |
Lucrări de finisare în implementarea exteriorului și a interiorului | 25.02.2015 |
Activitate de intermediere în domeniul producției | 25.02.2015 |
Întreținerea autovehiculelor fără a interfera cu partea motorului vehiculului | 25.02.2015 |
Repararea și întreținerea bunurilor de uz casnic, a articolelor sportive și a produselor de mecanică fină | 25.02.2015 |
Depozitarea armelor și munițiilor | 25.02.2015 |
Transport rutier de marfă efectuat de vehicule cu o greutate totală de până la 3,5 t, inclusiv remorcă | 25.02.2015 |
Executarea serviciului de remorcare | 25.02.2015 |
Servicii de mutare | 25.02.2015 |
Transportul de arme și muniție | 25.02.2015 |
Servicii de cazare fără a oferi activități de ospitalitate | 25.02.2015 |
Funcționarea punctelor de alimentare | 25.02.2015 |
Productia de mese gata si semifabricate intr-un mod industrial (conserve) | 25.02.2015 |
Furnizarea de servicii de servicii pentru evenimente culturale și alte evenimente sociale | 25.02.2015 |
Servicii de cazare cu furnizarea de preparare și vânzare de alimente, băuturi și produse semifabricate către oaspeții cazați în facilități de cazare cu o capacitate de 10 paturi | 25.02.2015 |
Servicii informatice | 25.02.2015 |
Leasing financiar | 25.02.2015 |
Acordarea de împrumuturi sau împrumuturi din resurse de numerar obținute exclusiv fără apel public și fără ofertă publică de active | 25.02.2015 |
Aranjarea acordării de credite sau împrumuturi din resurse de numerar obținute exclusiv fără apel public și fără o ofertă publică de active | 25.02.2015 |
Închiriere de bunuri imobiliare asociate cu furnizarea altor servicii decât cele de bază legate de închiriere | 25.02.2015 |
Închiriere de bunuri mobile | 25.02.2015 |
Contabilitate | 25.02.2015 |
Servicii de curățenie | 25.02.2015 |
Servicii de înfrumusețare corporală | 25.02.2015 |
Servicii de publicitate și marketing | 25.02.2015 |
Serviciu de livrare | 25.02.2015 |
Achiziții | 25.02.2015 |
Servicii administrative | 25.02.2015 |
Agricultura, inclusiv vânzarea de produse agricole neprelucrate pentru prelucrare sau revânzare, datorită dezvoltării activităților comerciale | 25.02.2015 |
- Situații financiare aprobate pentru 2019 - Situații financiare - Partea 1 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru 2019 - Situații financiare - Partea 2 [RUZ]
- Proces verbal de la MVZ din 06.02.2020
- Lista celor prezenți la MVZ 06.02.2020
- Textul integral al actului constitutiv
- Textul integral al actului constitutiv
- Modificarea statutului
- Proces-verbal al Adunării Generale din 17.12.2019
- Specimen de semnătură al managerului František Mikurčík
- Declarație de modificare a sferei de rambursare a depozitului și a capitalului social
- Situații financiare pentru anul 2017 - Situații financiare - partea 1.xls [RUZ]
- Situații financiare pentru anul 2016 - Situații financiare - partea 1.xls [RUZ]
- Situații financiare pentru 2015 - Situații financiare - Partea 1 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru 2018 - Situații financiare - Partea 1 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru 2018 - Situații financiare - Partea 2 [RUZ]
- Situații financiare pentru anul 2017 - Situații financiare - partea 2.pdf [RUZ]
- Situații financiare pentru anul 2016 - Situații financiare - partea 2.pdf [RUZ]
- Situații financiare pentru 2015 - Situații financiare - Partea 2 [RUZ]
- Proces verbal de la MVZ din 23.01.2015
- Certificat de licență comercială
Am înregistrat o schimbare de persoane:
Oameni noi
- Martin Krivosudský (partener, manager) cu suma depozitului: 3 319 €, 451, 919 22 Majcichov
- Dušan Džubák (Companion) cu suma depozitului: 3.319 €, 917 01 Trnava
- Martin Krivosudský (partener, manager) cu suma depozitului: 3 319 €, 451, 919 22 Majcichov
- Dušan Džubák (Companion) cu suma depozitului: 3.319 €, 917 01 Trnava
Am înregistrat o schimbare de persoane:
Oameni noi
- Martin Krivosudský (partener, manager), Vengerová 167/1, 919 21 Zeleneč
- Dušan Džubák (Companion), Juraja Fándlyho 16, 917 01 Trnava
- Martin Krivosudský (partener, manager) cu suma depozitului: 3 319 €, Vengerová 167/1, 919 21 Zeleneč
- Dušan Džubák (Companion) cu suma depozitului: 3.319 €, Juraja Fándlyho 16, 917 01 Trnava
- Fotbal-LM Pilsen, Steaua sau Karaganda cu un picior în playoff - PREZENTARE GENERALĂ - Știri principale
- Duma a aprobat amenzi pentru ascunderea cetățeniei străine - Pământ; Vârstă
- Prezența copiilor la grădiniță Materská škola Častkovce
- Fica nu așteaptă din nou un adversar în discuția de duminică
- Infecții cu herpes