Cod: 41120027
Biscuiți cu un conținut ridicat de proteine (50%) destinat consumului imediat.
Un produs destinat unei diete proteice (dieta ceto) sau ca supliment la o dietă normală pentru o întreținere mai ușoară a greutății.
Pretul: 1,98 €
Compoziție nutrițională:
100 g | 30 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 50 | g | 15 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi | 6.9 | g | 2.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care acizi grași saturați | 2.2 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 16 | g | 4.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 3.0 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 360 | kcal | 108 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1513.0 | kJ | 455,0 | kJ |
Vitamine si minerale:
Compoziţie:
Amestec de proteine (grâu gluten, lactat proteine (soia), uscat ou albus de ou); Apă; făină de grâu (gluten); polidextroză; inulină; drojdie; ulei de floarea soarelui; emulgatori: esteri ai mono și digliceridelor acizilor grași cu acid mono- și diacetiltartaric; boabe de soia lecitine; dextroză; aromă; stabilizator: fosfați de potasiu; sare.
Alergeni:
Gluten, soia, lapte, ouă. Poate conține urme de nuci și semințe de susan.
- Mergeți în cascadă și defileu Malachovská dolina
- CELE MAI BUNE DIN RUSIA - PETROGRAD, MOSCOA Victory Travel
- Croaziera Tatry Travelia de la Moscova la Sankt Petersburg, Rusia, Rusia, Pensiune completă
- Sunt „e” din alimente cu adevărat dăunătoare Blogului NutriFood
- Hike Sitno - circuit prin groapa Vlča