Măsurarea nitraților și a nitriților fără reactivi cu noi sonde spectrale WTW.
Fiabilitate ridicată a măsurării
Tehnica inovatoare de măsurare spectrală permite detectarea nitraților și a nitriților direct în proces. Datorită măsurătorilor din întregul spectru (200-720nm), influența compoziției matricei, precum și interferența cauzată de turbiditate sunt eliminate efectiv. Cu aceste sonde, vi se garantează rezultate de măsurare extrem de precise și fiabile!
Metoda de măsurare optică elimină pașii care necesită mult timp, cum ar fi eșantionarea și pregătirea eșantionului. În plus, nu este necesar niciun timp de reacție și măsurarea este aproape continuă. Valorile de măsurare sunt întotdeauna ușor și rapid disponibile.
Costuri minime de exploatare
Fără uzură și înlocuire a consumabilelor și a pieselor de schimb, precum ștergătoarele și garniturile, deoarece sonda are un sistem de curățare cu ultrasunete WTW fără întreținere. În plus, nu aveți nevoie de reactivi chimici - costurile de funcționare sunt minime!
Sistem de curățare cu ultrasunete WTW fără întreținere
Sursa cu ultrasunete integrată face ca ferestrele de măsurare să vibreze. Vibrația la frecvență cu ultrasunete previne acoperirea și înfundarea ferestrelor de măsurare. Acest lucru va asigura o măsurare fiabilă pe toată durata de viață a sondei. Și nu uitați că nici nu trebuie să schimbați ștergătoarele și sigiliile!
Sonde UV-VIS
Sondele sunt optimizate pentru stațiile de epurare municipale și, în funcție de model, pot măsura nitrați și TSS sau până la 3 parametri de carbon (COD, BOD, TOC)
Măsurarea nitraților și a materiei insolubile opțional (TSS). Conceput pentru oricine are nevoie de măsurarea precisă a nitraților.
măsurare precizată a nitraților.
Model | NitraVis 701 IQ | NitraVis 701 IQ TS | NitraVis 705 IQ | NitraVis 705 IQ TS |
Metodă de măsurare | Domeniu de măsurare spectrală UV-VIS 200-720 nm | |||
Utilizare (optimizată pentru stațiile de epurare municipale) | Intrare, activare | Intrare, activare | Debit | Debit |
Interval de măsurare | 0,0-150,0 NO3-N | 0,0-150,0 NO3-N 0,00-20,00 g/l TS | 0,00-50,00 mg/l NO3-N | 0,00-50,00 mg/l NO3-N 0,0-900,0 mg/l TS |
Curățare | Sistem de curățare cu ultrasunete WTW fără întreținere | |||
Materiale | Corpul sondei: titan, PEEK Ferestre de măsurare: sticlă safir | |||
IQ SENSOR NET Sistem | 182 și 2020 | 182 și 2020 | 182 și 2020 | 182 și 2020 |
Măsurarea simultană a nitraților și până la 3 parametri de carbon (în funcție de alegere: COD, DOC, TOC, BOD, UVT, SAC). Sonda perfectă pentru monitorizarea apelor uzate!
Model | NiCaVis 705 IQ |
Metodă de măsurare | Domeniu de măsurare spectrală UV-VIS 200-720 nm |
Utilizare (optimizată pentru stațiile de epurare municipale) | Debit |
Interval de măsurare | 0,00. 50,00 mg/l NO3-N 0,0… 800,0 mg/l COD (total/interval) 0,0… 500,0 mg/l TOC 0,0… 500,0 mg/l DOC 0,0… 500,0 mg/l DBO 0,0… 600,0 m-1 SAK 254 (tot/dis) 0,0 ... 100,0% UVT 254 |
Curățare | Sistem de curățare cu ultrasunete WTW fără întreținere |
Materiale | Corpul sondei: titan, PEEK Ferestre de măsurare: sticlă safir |
Sistem IQ SENSOR NET | 182 și 2020 |
Senzori UV
Rezoluția ridicată a acestor senzori permite diferențierea și măsurarea precisă a nitraților și a nitriților.
Măsurarea simultană a nitraților și a nitriților. Sonda ideală pentru monitorizarea și controlul activării.
Model | NitraVis 701 IQ NI | NitraVis 705 IQ NI |
Metodă de măsurare | Domeniu de măsurare spectrală UV-VIS 200-390 nm | |
Utilizare (optimizat pentru stația de epurare municipală) | Intrare, activare | Debit |
Interval de măsurare | 0,0. 150,0 NO3-N 0,00 ... 75,00 mg/l NO2-N | 0,00. 50,00 mg/l NO3-N 0,00 ... 25,00 mg/l NO2-N |
Curățare | Sistem de curățare cu ultrasunete WTW fără întreținere | |
Materiale | Corpul sondei: titan, PEEK Ferestre de măsurare: sticlă safir | |
Sistem IQ SENSOR NET | 182 și 2020 |
Flexibilitate completă pentru măsurare. Determinarea simultană a nitraților, nitriților și până la 3 parametri de carbon (în funcție de alegere: COD, BOD, TOC, DOC, SAC, UVT).