Creați-vă propriul meniu
Lista proiectelor finanțate:
SK-BG-0034-08 | Analiza numerică și calitativă a sistemelor neliniare complexe care apar în modelarea industrială | Universitatea Comenius din Bratislava, Facultatea de Matematică, Fizică și Informatică | 4 979,00 (150.000 SKK) | Slovacia - Bulgaria 2008 | Științele naturii | - |
APVT-99-014304 | Simularea numerică a capacității portante a structurilor în zona deformărilor mari și a plasticității materialului cu contact multi-corp pe baza reglementărilor de siguranță | WUSAM a.s. Ales | 85 972,00 (2.590.000 SKK) | VV 2004 | Științe tehnice | zk-apvt-99-014304.pdf |
SK-UA-0042-09 | Metode numerice pentru identificarea și modelarea sistemelor de ordine care nu sunt întregi folosind regresia ortogonală | Facultatea de Mină, Ecologie, Management și Geotehnologie TUKE | 5 640,00 | Slovacia - Ucraina 2009 | Științe tehnice | - |
APVV-15-0522 | Metode numerice pentru dezvoltarea curbelor și suprafețelor și a aplicațiilor acestora | Universitatea de Tehnologie Slovacă din Bratislava - Facultatea de Inginerie Civilă | 200 000,00 | VV 2015 | Științele naturii | - |
APVV-0072-11 | Modelarea numerică în geodezie | Universitatea Tehnică Slovacă din Bratislava | 250 000,00 | VV 2011 | Științe tehnice | zk-apvv-0072-11.pdf |
APVV-19-0460 | Modelarea numerică, procesarea imaginilor și analiza datelor | Universitatea de Tehnologie Slovacă din Bratislava - Facultatea de Inginerie Civilă | 150 000,00 | VV 2019 | Științele naturii | - |
APVV-0351-07 | Soluție numerică și aplicații ale ecuațiilor diferențiale parțiale neliniare | Facultatea de Inginerie Civilă UTS | 236 573,00 (7.127.000 SKK) | VV 2007 | Științele naturii | zk-apvv-0351-07.pdf |
APVV-0032-10 | Simulări numerice ale interacțiunilor de câmp în medii poroase multifazice | Institutul de Inginerie Civilă și Arhitectură, SAS | 246 160,00 | VV 2010 (mai) | Științe tehnice | zk-apvv-0032-10.pdf |
APVV-0420-10 | Simulări numerice ale moleculelor interstelare și ale nuclizilor cosmogeni | Facultatea de Matematică, Fizică și Informatică, Universitatea Charles | 103 650,00 | VV 2010 (mai) | Științele naturii | zk-apvv-0420-10.pdf |
APVV-16-0518 | Despre ovine, capre și virusul encefalitei transmise de căpușe | Centrul biomedical al Academiei Slovace de Științe - Institutul de Virologie | 250 000,00 | VV 2016 | Științe agricole | - |
DO7RP-0009-10 | Substanțe chimice care afectează endocrinitatea obezogenă: corelarea expunerii prenatale cu dezvoltarea obezității mai târziu în viață | Universitatea de Medicină Slovacă | 50 000,00 | DO7RP (2008) | - | - |
APVV-16-0158 | Obezitate, apnee în somn și sindrom de obezitate-hipoventilație: efectul hipoxiei asupra parametrilor cardiovasculari în bolile respiratorii asociate obezității și posibilitățile de tratament ale acestora | Universitatea Pavel Jozef Šafárik din Košice | 249 237,00 | VV 2016 | Stiinte Medicale | - |
APVV-17-0410 | Elucidarea efectelor imunomodulatoare ale DLE (extract de leucocit dializabil) în tratamentul șoarecilor cu infecții parazitare cu caracter imunosupresor | Institutul de Parazitologie SAS | 150 000,00 | VV 2017 | Științele naturii | - |
APVV-16-0120 | Elucidarea mecanismelor de reglare posttranslațională a factorilor de îmbinare a ARN în menținerea stabilității genomului | Centrul biomedical al Academiei Slovace de Științe - Institutul de Oncologie Experimentală | 210 000,00 | VV 2016 | Științele naturii | - |
APVV-14-0816 | Elucidarea noilor funcții prometastatice ale anhidrazei carbonice IX asociate tumorii și interacțiunea acesteia cu răspunsul inflamator. | Institutul de Virologie SAS | 245 320,00 | VV 2014 | Științele naturii | zk-apvv-14-0816.pdf |
* Cardul final (ZK) al proiectului este doar pentru proiectele finalizate