Cod: 72120082
Pretul: 1,98 €
Compoziție nutrițională:
100 g | 48 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 22.0 | g | 10.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi | 13.1 | g | 6.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care acizi grași saturați | 1.4 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 7.5 | g | 3.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 0,9 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sare | 1.1 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 264,0 | kcal | 126,7 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106.6 | kJ | 531.2 | kJ |
Compoziţie:
Apă, amestec de proteine (proteine din grâu (gluten), proteină de mazăre), semințe de in brune, făină de secară întreagă (gluten), soia făină, tărâțe de grâu (gluten), semințe de in auriu, semințe de floarea soarelui, susan, drojdie, fibre de ovăz (gluten), sare, regulator de aciditate: acetați de sodiu, proteine din zer îmbogățitelapte).
Alergeni:
Lapte, soia, gluten, susan
Un pachet de pâine din cereale corespunde unei singure porții.
Evaluarea utilizatorilor
Zuzana (10 din 10) 18. 1. 2021
în comparație cu pâinea ambalată după 5 porții, are un gust aproape ca o pâine clasică de seară
- Amestec de făină de hrișcă fără gluten pentru pâine brună 550g
- Paine fara gluten cu fibre (dieta antiinflamatoare, paleo)
- ALIMENTE ÎMPĂRȚITE Cum să slăbești PÂINE și BRUTĂRIE atunci când slăbești
- PÂINE DE DRUTURĂ FĂRĂ GLUTEN - Gust de la Nata
- Copiii au crezut că Omul nevoiaș le-a adus pâine, au fost uciși de o rachetă - Sf