Gestionarea eficientă a energiei în dulapurile serverelor
- Pentru gestionarea energiei în dulapurile de date cu o densitate mai mare de dispozitive active
- Producerea de configurații personalizate
- Capacitate de până la 22 kW
- Sertare C13 și C19 echipate cu sistemul universal de blocare a cablurilor brevetat
- Format 0U - instalare verticală în tablouri centrale de 800 mm lățime
- Monofazat și trifazat, 16A sau 32A
- Circuite marcate separat
- Monitorizarea consumului curent de energie electrică
- Numărul de prize distribuite uniform între circuite
- Combinații de prize 2P + T, C13, C19 la cerere
Variante
Ord. Nu. | Numărul de faze | Putere | Metoda de conectare | Prize 2P + T/UTE | Socluri IEC 60320 | Măsurabil | Sertare blocabile | |
Ord. Nr.: 646850 | Număr de faze: 1 fază | Putere: 7,2 kW | Metoda de conectare: la terminale max. 6 mm2 | Mufe 2P + T/UTE: 24x 230V | Socluri IEC 60320: | Măsurabil: | Sertare blocabile: | Aflați prețul |
Ord. Nr.: 646851 | Număr de faze: 1 fază | Putere: 7,2 kW | Metoda de conectare: mufa 32A EN 60309 2P + T | Mufe 2P + T/UTE: 24x 230V | Socluri IEC 60320: | Măsurabil: | Sertare blocabile: | Aflați prețul |
Ord. Nr.: 646856 | Număr de faze: 1 fază | Putere: 7,2 kW | Metoda de conectare: la terminale max. 6 mm2 | Prize 2P + T/UTE: | Socluri IEC 60320: 24x C13 | Măsurabil: | Sertare blocabile: da | Aflați prețul |
Ord. Nr.: 646857 | Număr de faze: 1 fază | Putere: 7,2 kW | Metoda de conectare: mufa 32A EN 60309 2P + T | Prize 2P + T/UTE: | Socluri IEC 60320: 24x C13 | Măsurabil: | Sertare blocabile: da | Aflați prețul |
Ord. Nr.: 646860 | Număr de faze: 1 fază | Putere: 7,2 kW | Metoda de conectare: la terminale max. 6 mm2 | Prize 2P + T/UTE: | Socluri IEC 60320: 20x C13 + 4X C19 | Măsurabil: | Sertare blocabile: da | Aflați prețul |
Ord. Nr.: 646861 | Număr de faze: 1 fază | Putere: 7,2 kW | Metoda de conectare: mufa 32A EN 60309 2P + T | Prize 2P + T/UTE: | Socluri IEC 60320: 20x C13 + 4X C19 | Măsurabil: | Sertare blocabile: da | Aflați prețul |
Ord. Nr.: 646865 | Număr de faze: 1 fază | Putere: 7,2 kW | Metoda de conectare: la terminale max. 6 mm2 | Prize 2P + T/UTE: | Socluri IEC 60320: 20x C13 + 4X C19 | Măsurabil: da | Sertare blocabile: da | Aflați prețul |
Ord. Nr.: 646870 | Număr de faze: 3 faze | Putere: 11 kW | Metoda de conectare: mufa 16A EN 60309 3P + N + E | Prize 2P + T/UTE: | Socluri IEC 60320: 18x C13 + 6x C19 | Măsurabil: | Sertare blocabile: da | Aflați prețul |
Ord. nr .: 64SP22 | Număr de faze: 3 faze | Putere: 22 kW | Metoda de conectare: mufa 32A EN 60309 3P + N + E | Prize 2P + T/UTE: | Socluri IEC 60320: 6x C19 | Măsurabil: | Sertare blocabile: da | Aflați prețul |
Ord. Nr.: 646875 | Număr de faze: 3 faze | Putere: 11 kW | Metoda de conectare: mufa 16A EN 60309 3P + N + E | Prize 2P + T/UTE: | Socluri IEC 60320: 18x C13 + 6x C19 | Măsurabil: da | Sertare blocabile: da | Aflați prețul |
Descriere
- Format 0U
- Admisie pivotantă - Intrarea cablului poate fi rotită cu 330 °, datorită căreia instalarea este fără probleme în orice tip de tablou
- Blocare - Funcționează cu toate cablurile de alimentare terminate cu conectori standard C13 și C19
- Identificare - Fiecare circuit protejat individual este codat prin culori, facilitând conectarea dispozitivelor active cu mai multe surse
- Măsurarea consumului - Afișarea consumului actual de energie este importantă pentru:
- sarcina circuitului simetric
- determinarea capacității de putere disponibile
- supracapacitatea și congestia consecutivă
- Cabluri de alimentare - există diverse opțiuni pentru cabluri de alimentare și prize din care puteți alege (IEC 60309 16/32A monofazat, IEC 60309 16/32A trifazat)