Cod: 42120042
Pretul: 1,98 €
Compoziție nutrițională:
100 g | 50 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 20.0 | g | 10.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi | 16.0 | g | 8.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care acizi grași saturați | 6.0 | g | 3.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 24.0 | g | 12.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 1.1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 354 | kcal | 177 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1474 | kJ | 737 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre dietetice | 25.0 | g | 12.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sare | 0,8 | g | 0,4 | g |
Compoziţie:
Polidextroză; lactat proteine; chipsuri de ciocolată îndulcite (9%) (pastă de cacao, îndulcitor: maltitol,
unt de cacao, emulgator: boabe de soia lecitine, aromă de vanilie); uscat ouă; pasta de cacao (8%); umectant: glicerol; îngroșător: amidon, făină de orez; ulei de floarea soarelui; praf de cacao (2,6%); aroma (soia); regulator de aciditate: glucono-delta-lactonă; agent de creștere: bicarbonat de sodiu; stabilizator: propionat de sodiu; sare;
Alergeni:
Lapte, soia, ouă
Evaluarea utilizatorilor
Daniela (10 din 10) 13 octombrie 2020
Aceste prăjituri de mic dejun m-au ajutat foarte mult să-mi depășesc foamea.
Nu este la fel de bun ca zmeura, dar este posibil:)
- Pune-ți un tort când nu vrem frișcă calorică
- Prăjitura pufoasă cu turtă dulce îți va arunca tot apartamentul și te va cuceri cu gustul său (Rețetă)
- Plăcintă cu mere inversată cu cea mai bună umplutură de mere
- Tort de fructe inversate de Giza Oňová
- Plăcintă coaptă cu banane și caramel - culinară BILLA