Contabil la Účtovná jednotka, s.r.o. și absolvent al Departamentului de contabilitate și audit la Universitatea de Economie din Bratislava.
În cazul postării într-o călătorie de afaceri în străinătate, angajatul are dreptul la indemnizația de masă valabilă pentru călătoria de afaceri în străinătate. În acest articol este prezentată o prezentare generală a tarifelor meselor pentru călătoriile în străinătate pentru țări individuale.
Mesele oferite în timpul unei călătorii de afaceri în străinătate
Pentru fiecare zi calendaristică a călătoriei de afaceri în străinătate, angajatul are dreptul la o indemnizație de masă în euro sau în valută.
Mesele sunt oferite în funcție de durata călătoriei de afaceri în afara teritoriului Republicii Slovace într-o zi calendaristică. Este împărțit în trei zone:
- până la 6 ore inclusiv - angajatul are dreptul la o indemnizație de masă în cuantum de 25% din tariful de bază pentru masă,
- peste 6 ore până la 12 ore - angajatul are dreptul la o indemnizație de masă în cuantum de 50% din tariful de bază pentru masă,
- peste 12 ore - angajatul are dreptul la o indemnizație de masă în cantitatea integrală a tarifului de bază pentru masă.
Puteți afla mai multe despre indemnizațiile de călătorie oferite pentru călătorii de afaceri în străinătate în articolul Comandă de călătorie și facturarea unei călătorii de afaceri în străinătate în 2014.
Actul nr. 283/2002 Coll. privind indemnizațiile de călătorie se referă la Măsura Ministerului Finanțelor din Republica Slovacă din 12 decembrie 2012 la stabilirea indemnizațiilor de masă de bază valabile pentru o călătorie de afaceri în străinătate, stabilirea ratelor de bază de subzistență în euro sau în valută pentru călătorii de afaceri în străinătate. Măsura este în vigoare din 1 ianuarie 2013.
Alocația de bază pentru masă pentru fiecare țară
Țară | Cod valutar | Tarifele de bază ale meselor |
Afganistan | euro | 32 |
Albania | euro | 33 |
Algeria | USD | 42 |
Andorra | euro | 42 |
Angola | euro | 40 |
Antigua si Barbuda | USD | 52 |
Argentina | euro | 37 |
Armenia | euro | 27 |
Australia | AUD | 74 |
Azerbaidjan | euro | 28 |
Bahamas | USD | 47 |
Bahrain | euro | 39 |
Bangladesh | euro | 36 |
Barbados | USD | 54 |
Belgia | euro | 45 |
Belize | USD | 45 |
Benin | USD | 47 |
Bhutan | euro | 30 |
Bielorusia | euro | 39 |
Bolivia | euro | 32 |
Bosnia si Hertegovina | euro | 40 |
Botswana | euro | 33 |
Brazilia | euro | 40 |
Brunei | euro | 27 |
Bulgaria | euro | 36 |
Burkina Faso | euro | 36 |
Burundi | euro | 43 |
Cipru | euro | 41 |
Ciad | euro | 39 |
Cehia | CZK | 600 |
Chile | euro | 37 |
Muntele Negru | euro | 40 |
China | euro | 38 |
Danemarca | DKK | 380 |
Dominica | USD | 41 |
Republica Dominicana | USD | 50 |
Djibouti | euro | 38 |
Egipt | euro | 40 |
Ecuador | euro | 45 |
Eritreea | euro | 38 |
Estonia | euro | 42 |
Etiopia | euro | 40 |
Fiji | AUD | 55 |
Filipine | euro | 31 |
Finlanda | euro | 50 |
Franţa | euro | 45 |
Gabon | euro | 45 |
Gambia | USD | 33 |
Ghana | USD | 55 |
Grecia | euro | 42 |
Grenada | USD | 46 |
Georgia | euro | 29 |
Guatemala | USD | 38 |
Guineea | USD | 43 |
Guineea-Bissau | USD | 46 |
Guyana | euro | 38 |
Haiti | USD | 55 |
Olanda | euro | 45 |
Honduras | USD | 38 |
Croaţia | euro | 40 |
India | euro | 38 |
Indonezia | euro | 42 |
Irak | euro | 35 |
Iran | euro | 37 |
Irlanda | euro | 53 |
Islanda | euro | 55 |
Israel | euro | 48 |
Jamaica | USD | 56 |
Japonia | JPY | 6 500 |
Yemen | euro | 35 |
Iordania | euro | 36 |
Africa de Sud | euro | 38 |
Sudul Sudanului | euro | 35 |
Cambodgia | euro | 29 |
Camerun | euro | 38 |
Canada | CAD | 65 |
capul Verde | USD | 38 |
Qatar | euro | 35 |
Kazahstan | euro | 45 |
Kenya | euro | 45 |
Kârgâzstan | euro | 37 |
Kiribati | euro | 38 |
Columbia | euro | 39 |
Comore | euro | 27 |
Republica Democrată Congo | euro | 40 |
Republica Congo | euro | 40 |
Republica Populară Democrată Coreea | euro | 34 |
Republica Coreea | euro | 40 |
Costa Rica | USD | 45 |
Cuba | euro | 45 |
Kuweit | euro | 38 |
Laos | euro | 34 |
Lesotho | euro | 32 |
Liban | euro | 37 |
Liberia | USD | 55 |
Libia | euro | 45 |
Lichtenstein | CHF | 80 |
Lituania | euro | 40 |
Letonia | euro | 40 |
Luxemburg | euro | 50 |
Macedonia | euro | 37 |
Madagascar | euro | 31 |
Ungaria | euro | 39 |
Malaezia | euro | 32 |
Malawi | euro | 34 |
Maldive | euro | 41 |
Mali | USD | 46 |
Malta | euro | 45 |
Maroc | USD | 35 |
Insulele Marshall | euro | 38 |
Mauritius | euro | 34 |
Mauritania | euro | 30 |
Mexic | euro | 35 |
Micronezia | euro | 38 |
Myanmar | euro | 41 |
Moldova | euro | 40 |
Monaco | euro | 45 |
Mongolia | euro | 40 |
Mozambic | euro | 35 |
Namibia | euro | 31 |
Nauru | euro | 38 |
Germania | euro | 45 |
Nepal | euro | 36 |
Niger | USD | 42 |
Nigeria | euro | 47 |
Nicaragua | USD | 44 |
Norvegia | NOK | 420 |
Noua Zeelanda | USD | 48 |
Oman | euro | 38 |
Pakistan | euro | 35 |
Palau | euro | 38 |
Panama | USD | 42 |
Papua Noua Guinee | euro | 30 |
Paraguay | euro | 31 |
Peru | euro | 40 |
coasta de Fildes | euro | 38 |
Polonia | euro | 37 |
Portugalia | euro | 43 |
Austria | euro | 45 |
Guineea Ecuatorială | USD | 45 |
România | euro | 43 |
Masca | euro | 39 |
Rwanda | euro | 41 |
El Salvador | USD | 40 |
Samoa | USD | 36 |
San Marino | euro | 45 |
Arabia Saudită | euro | 36 |
Senegal | USD | 41 |
Seychelles | euro | 35 |
Sierra Leone | USD | 48 |
Singapore | euro | 35 |
Slovenia | euro | 38 |
Somalia | euro | 32 |
Emiratele Arabe Unite | euro | 35 |
Regatul Unit | lira sterlină | 37 |
SUA | USD | 60 |
Serbia | euro | 43 |
Sri Lanka | euro | 37 |
Republica Centrafricană | USD | 31 |
Sudan | euro | 42 |
Surinam | euro | 42 |
Swaziland | euro | 29 |
Sfânta Lucia | USD | 40 |
Sfântul Kitts și Nevis | USD | 57 |
Sao Tome și Principe | USD | 37 |
Sfântul Vincent și Grenadine | euro | 38 |
Siria | euro | 30 |
Insulele Solomon | euro | 38 |
Spania | euro | 43 |
Elveţia | CHF | 80 |
Suedia | VERIFICA | 455 |
Tadjikistan | euro | 32 |
Italia | euro | 45 |
Tanzania | euro | 42 |
Tailanda | euro | 31 |
A merge | euro | 36 |
Tonga | euro | 38 |
Trinidad și Tobago | USD | 56 |
Tunisia | euro | 37 |
Curcan | euro | 44 |
Turkmenistan | euro | 33 |
Tuvalu | euro | 38 |
Uganda | euro | 42 |
Ucraina | euro | 37 |
Uruguay | euro | 37 |
Uzbekistan | euro | 39 |
Vanuatu | euro | 38 |
Vatican | euro | 45 |
Venezuela | euro | 46 |
Vietnam | euro | 36 |
Timorul de Est | euro | 38 |
Zambia | euro | 33 |
Zimbabwe | euro | 39 |
De la 1 noiembrie 2014, cantitățile de mese pentru călătoriile de afaceri interne se vor modifica pe baza măsurii Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă. Puteți citi mai multe despre tarifele meselor furnizate în timpul călătoriei de afaceri interne în articolul Tarifele meselor (diete) de la 1 noiembrie 2014.