- Prezentare generală a organizației
- Raport financiar
- Indicatori financiari
- Bilanț
- Profit și pierdere
- Situațiile financiare
- Evenimente în organizație
- Datorii și creanțe
- Ordinele de plată
- Deciziile judiciare
- Execuții
Organizații nonprofit similare
- IČO 50159399
- Sediu Biroul comisarului pentru copii
Odborárske námestie 3 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Data formării Miercuri, 2 decembrie 2015
- Forma legala Alt org. Raport public
- Tipul de proprietate Stat
An | 2019 |
Active | 101.239 EUR |
Costul total | 605.932 € |
Venituri totale | 600.277 EUR |
Profit | -5.656 € |
Contribuții primite | 599.832 € |
Datorii | 104.937 € |
Cheltuieli de personal | 488.254 EUR |
Îndatorare totală | Descriere: Indicatorul exprimă măsura în care compania își finanțează activele folosind surse externe Calcul: (Surse externe + Cumpărături)/Active "> 122,0% |
- Ordinele de plată
- Datorii și restanțeNU
- Creanțe de statNU
- Falimentele și restructurareaNU
- Liste TVA
- Protecție temporarăNU
An | 2019 |
Active | 101.239 EUR |
Costul total | 605.932 € |
Venituri totale | 600.277 EUR |
Profit | -5.656 € |
Contribuții primite | 599.832 € |
Datorii | 104.937 € |
Cheltuieli de personal | 488.254 EUR |
Îndatorare totală | Descriere: Indicatorul exprimă măsura în care compania își finanțează activele folosind surse externe Calcul: (Surse externe + Cumpărături)/Active "> 122,0% |
- Ordinele de plată
- Datorii și restanțeNU
- Creanțe de statNU
- Falimentele și restructurareaNU
- Liste TVA
- Protecție temporarăNU
Biroul comisarului pentru copii
Odborárske námestie 3
81107 Bratislava - Orașul vechi