7, 9
1, 3, 15
1, 7, 12
1, 3, 7, 15
Alergeni
01 | cereale și produse din cereale |
02 | crustacee și produse din acestea |
03 | ouă și produse din ouă |
04 | pește și produse din pește |
05 | arahide și produse din acestea |
06 | soia și produsele acestora |
07 | lapte și produsele sale |
08 | nuci (care sunt migdale, alune, nuci, caju, nuci, nuci de Brazilia, fistic, nuci de macadamia și nuci Queensland) și produse din acestea |
09 | țelină și produse de țelină |
10 | muștar și produse din acesta |
11 | semințe de susan și produse din acestea |
12 | dioxid de sulf și sulfiți în concentrații mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/l - fructe uscate, conserve, produse din cartofi |
13 | lupini și produse din acestea |
14 | moluște și produse din acestea |
Țara de origine a cărnii - KPM
1 Slovacia
2. Republica Cehă
3. Polonia
4. Ungaria
5. Austria
6. Germania
7. Belgia
8. Altele
„ȘCOALA UNIUNII” UNIUNII EUROPENE CU ASISTENȚĂ FINANCIARĂ A UNIUNII EUROPENE
prescurtare: ŠO - FRUCTE ȘI LEGUME ȘCOLARE; ŠM - LAPTE ȘI PRODUSE DIN LAPTE