(Ați evaluat deja)
Produsul aparține categoriei:
Descriere
Mâncare practică pentru călătorii.
Compoziţie: proteine din lapte, ciocolată cu lapte (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral, masă de cacao, emulgator (lecitină de soia), aromă), sirop de glucoză, sirop de oligofructoză, sirop de fructoză, grăsime praf (ulei de soia, maltodextrină, ml lecitină), hidrolizat de colagen, fulgi de unt-caramel (zahăr, sirop de glucoză, grăsime din unt, sare de masă, emulgator (lecitină de soia), aromă), ulei de palmier, umectant (glicerină), fosfat de potasiu, pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, aromă, citrat trisodic, sare obișnuită, calciu fosfat, hidroxid de magneziu, caramel, acid L-ascorbic, difosfat de fier, oxid de zinc, sulfat de mangan, carbonat de cupru, iodură de sodiu, acetat de retinil, clorhidrat deamină, riboflavină, clorhidrat de piridoxină, D-biotină, nicotinamidă, acid folic, calciu D- pantotenat, colecalciferol.
Dozajul recomandat: 1 bar (60 g) destinat consumului imediat este un substitut pentru o masă principală pe zi.
Avertizare: Vă rugăm să vă asigurați că obțineți suficiente lichide (2 până la 3 litri de apă, ceai neîndulcit și alte fluide non-calorice pe zi) în timpul dietei. Această bară conține într-o cantitate echilibrată toate substanțele nutritive necesare unei mese principale. Produsul are efectul dorit asupra unei diete de reducere și a respectării unui stil de viață sănătos. Cu toate acestea, alte alimente trebuie să facă parte din această dietă. Pentru a verifica greutatea, trebuie urmată metoda recomandată de preparare. Produsul nu este potrivit pentru copii, este destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A se păstra într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumină.
Poate conține urme de gluten, arahide și alte tipuri de nuci.
Valori nutritive | în 100 g | % NRV * | în 1 porție (60 g) | % NRV * |
Valoarea energetică (kJ/kcal) | 1632/389 | 979/233 | ||
Grăsimi | 13 g | 7,9 g | ||
- dintre care acizi grași saturați | 6,5 g | 3,9 g | ||
- dintre care acizi grași polinesaturați | 2,4 g | 1,4 g | ||
Carbohidrați | 35 g | 21 g | ||
- din care zahăr | 23 g | 14 g | ||
Fibre dietetice | 8,8 g | 5,3 g | ||
Proteine | 28 g | 17 g | ||
Sare | 0,6 g | 0,3 g | ||
Vitamina A (RE) | 501 pg | 63 | 301 pg | 38 |
Vitamina D | 2.6 .g | 52 | 1.6 .g | 32 |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 78 | 5,6 mg | 47 |
Vitamina C | 52 mg | 65 | 31 mg | 39 |
Tiamina | 0,8 mg | 73 | 0,5 mg | 45 |
Riboflavina | 1,1 mg | 73 | 0,7 mg | 50 |
Niacină (NE) | 11 mg | 69 | 6,6 mg | 41 |
Vitamina B6 | 1 mg | 71 | 0,6 mg | 43 |
Acid folic | 139 pg | 70 | 83 .g | 42 |
Vitamina B12 | 1,5 .g | 60 | 0,9 .g | 36 |
Biotina | 29 .g | 58 | 17 pg | 34 |
Acid pantotenic | 2 mg | 33 | 1,2 mg | 20 |
Sodiu | 227 mg | -- | 136 mg | -- |
Potasiu | 911 mg | 46 | 547 mg | 27 |
Calciu | 409 mg | 51 | 245 mg | 31 |
Fosfor | 558 mg | 80 | 335 mg | 48 |
Magneziu | 100 mg | 27 | 60 mg | 16 |
Fier | 13 mg | 93 | 7,7 mg | 55 |
Zinc | 7,6 mg | 76 | 4,6 mg | 46 |
Cupru | 1,1 mg | 110 | 0,7 mg | 70 |
Mangan | 0,8 mg | 40 | 0,5 mg | 25 |
Seleniu | 47 pg | 85 | 28 .g | 51 |
Iod | 124 pg | 83 | 75 .g | 50 |
*% din doza zilnică recomandată/dimensiunea porției: o bară = 60 g