Cod: 31120014
Amestec cu consum redus de energie pentru prepararea tortului de căpșuni-zmeură cu îndulcitori, conținut redus de zaharuri, grăsimi și conținut crescut de proteine (50%).
Un produs destinat unei diete proteice (dieta ceto) sau ca supliment la o dietă normală pentru o întreținere mai ușoară a greutății.
Pretul: 1,98 €
Instrucțiuni de pregătire:
Se toarnă conținutul pungii într-un castron și se adaugă încet 60 ml de apă rece cu o furculiță în timp ce se amestecă. Se amestecă până se omogenizează. Se toarnă în matriță (folosiți cea mai bună matriță de brioșă din silicon - 2-3 bucăți). Coaceți într-un cuptor preîncălzit la 180 ° C timp de 15 - 20 de minute sau la cuptorul cu microunde la cel mai înalt nivel timp de 1,5 - 2 minute.
Compoziție nutrițională:
100 g | 22 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 50.1 | g | 15.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grăsimi | 12,1g | g | 3.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care acizi grași saturați | 3,8 g | g | 1.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 20.3 | g | 6.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 4.6 | g | 1.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 401,0 | kcal | 120,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677,0 | kJ | 503,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre dietetice | 4.9 | g | 1.5 | g |
Vitamine si minerale:
22 g (o portie) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina A | 124 | De exemplu | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina E | 2.32 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina C | 12.1 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B1 | 0,2 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B2 | 0,3 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B3 | 2.42 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B8 | 7.50 | De exemplu | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B5 | 30.0 | De exemplu | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B12 | 1.13 | De exemplu | 45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B9 | 7.51 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notă:% DDD = doza zilnică recomandată |
Compoziţie:
Lactat proteine; ou proteine; făină de grâu (gluten); proteine vegetale (grâu (gluten), soia); componentă de fructe: zmeură 2,5% și căpșuni 1%; polidextroză; aromă; sare; agent de creștere: carbonat de sodiu; regulator de aciditate: acid citric; îndulcitori: acesulfam K și sucraloză; agent anti-aglomerare: silice, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, a, B9, B12, B8).